GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2025年第二季合併財報 | 2025-10-08 | ||||
| 2025年第二季合併財報 | ||||||
| 02 | 2025年第一季合併財報 | 2025-10-08 | ||||
| 2025年第一季合併財報 | ||||||
| 03 | 2024年第三季合併財報 | 2025-10-08 | ||||
| 2024年第三季合併財報 | ||||||
| 04 | 2024年第二季合併財報 | 2024-09-10 | ||||
| 2024年第二季合併財報 | ||||||
| 05 | 2024年第一季合併財報 | 2024-06-17 | ||||
| 2024年第一季合併財報 | ||||||
| 06 | 2023年第三季合併財報 | 2023-11-07 | ||||
| 2023年第三季合併財報 | ||||||
| 07 | 2023年第二季合併財報 | 2023-08-10 | ||||
| 2023年第二季合併財報 | ||||||
| 08 | 2023年第一季合併財報 | 2023-05-26 | ||||
| 2023年第一季合併財報 | ||||||
| 09 | 2022年第三季合併財報 | 2022-11-25 | ||||
| 2022年第三季合併財報 | ||||||
| 10 | 2022年第二季合併財報 | 2022-11-03 | ||||
| 2022年第二季合併財報 | ||||||
| 11 | 2022年第一季合併財報 | 2022-11-03 | ||||
| 2022年第一季合併財報 | ||||||
| 12 | 2021年第三季合併財報 | 2021-09-30 | ||||
| 2021年第三季合併財報 | ||||||


