GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2024年合併財報 | 2025-04-16 | ||||
| 2024年合併財報 | ||||||
| 02 | 2023年合併財報 | 2024-06-17 | ||||
| 2023年合併財報 | ||||||
| 03 | 2022年合併財報 | 2023-04-17 | ||||
| 2022年合併財報 | ||||||
| 04 | 2021年合併財報 | 2022-11-03 | ||||
| 2021年合併財報 | ||||||
| 05 | 2020年合併財報 | 2021-03-07 | ||||
| 2020年合併財報 | ||||||
| 06 | 2019年合併財報 | 2020-03-07 | ||||
| 2019年合併財報 | ||||||
| 07 | 2018年合併財報 | 2019-03-07 | ||||
| 2018年合併財報 | ||||||
| 08 | 2017年合併財報 | 2018-03-07 | ||||
| 2017年合併財報 | ||||||
| 09 | 2016年合併財報 | 2017-03-07 | ||||
| 2016年合併財報 | ||||||


