GO
| Number | File name | Date | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2023 Unconsolidated Financial | 2024-06-17 | ||||
| 2023 Unconsolidated Financial | ||||||
| 02 | 2023 Q3 Consolidated Financial Statements | 2024-06-17 | ||||
| 2023 Q3 Consolidated Financial Statements | ||||||
| 03 | 2023 H1 Consolidated Financial Statements | 2024-06-17 | ||||
| 2023 H1 Consolidated Financial Statements | ||||||
| 04 | 2023 Consolidated Financial Statements | 2024-06-17 | ||||
| 2023 Consolidated Financial Statements | ||||||


